Экипаж | 3 |
Максимальная скорость, км/час | 250 |
с нормальным взлетным весом | 250 |
с максимальным взлетным весом | 230 |
Крейсерская скорость с нормальным взлетным весом, км/час | 180 |
Максимальная высота полета, м | 4800 |
Дальность полета в транспортном варианте (резерв топлива составляет 5% от полной заправки), км | 800 |
с нормальным взлетным весом | 800 |
с максимальным взлетным весом | 800 |
Дальность полета с пассажирами (резерв топлива на 20 минут полета), км | 800 |
Нормальный взлетный вес, кг | 11100 |
Максимальный взлетный вес при вертикальном взлете, кг | 13000 |
Максимальная коммерческая загрузка, кг | 4000, 20 чел |
Вес груза на внешней подвеске, кг | 3000 |
Максимальный вес груза, поднимаемый бортовой стрелой, кг | |
Базовый вес пустого вертолета, кг: | |
в транспортном варианте | - |
в пассажирском варианте | 7600 |
Вес заправляемого топлива, кг: | |
в основных баках | 2570 |
в основных и одном дополнительном баке | 4400 |
Длина вертолета с вращающимися винтами, м | |
Габаритные размеры, м: | |
грузовой кабины транспортного вертолета | - |
пассажирской кабины | 5.34 |
Силовая установка | ТВ3-117ВМ |
Два турбовальных двигателя | |
Мощность одного двигателя, з.л.с. | 2200 |
максимальная | 2000 |
взлетная | 1700 |
номинальная | 1500 |
Сухой вес одного двигателя, кг | 400 |
Расход авиатоплива, кг/час | 650, 25.3 |