Экипаж | 3 |
Максимальная скорость, км/час | |
с нормальным взлетным весом | 250 |
с максимальным взлетным весом | 230 |
Крейсерская скорость с нормальным взлетным весом, км/час | 180 |
Максимальная высота полета, м | 6000 |
Дальность полета в транспортном варианте (резерв топлива составляет 5% от полной заправки), км | 800 |
с нормальным взлетным весом | 800 |
с максимальным взлетным весом | 800 |
Дальность полета с пассажирами (резерв топлива на 20 минут полета), км | 500 |
Нормальный взлетный вес, кг | 12000 |
Максимальный взлетный вес при вертикальном взлете, кг | 12000 |
Максимальная коммерческая загрузка, кг | 3000 |
Вес груза на внешней подвеске, кг | 3000 |
Максимальный вес груза, поднимаемый бортовой стрелой, кг | 150 |
Базовый вес пустого вертолета, кг:
| |
в транспортном варианте | 7300 |
в пассажирском варианте | - |
Вес заправляемого топлива, кг: | |
в основных баках | 2100 |
в основных и двух дополнительных баках | 3500 |
Габаритные размеры, м: | |
грузовой кабины транспортного вертолета | 5.34х2.3х1.8 |
грузового люка в хвостовой части фюзеляжа | 1.6х2.3 |
Силовая установка | ТВ2-117 |
Два турбовинтовых двигателя | |
Расход авиатоплива, т/час | 640л/час |
максимальная | 1500 |
взлетная | 1500 |